APPRENTISSAGE
Rémunération
La rémunération est établie selon l’âge du salarié et l’année de formation : exemple de rémunération (brut/mensuel) en contrat d’apprentissage pour 35H sur la base du SMIC au 1er Mai 2023 soit 11,52€/heure.
CAP Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1ère année | 506,69€ (29% SMIC) | 786,24€ (45% SMIC) | 960,96€ (55% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
2ème année | 716,35€ (41% SMIC) | 926,02€ (53% SMIC) | 1100,74€ (63% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
3ème année | 995,90€ (57% SMIC) | 1205,57€ (69% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
CAP coiffure en 1 an | 716,35€ (41% SMIC) | 926,02€ (53% SMIC) | 1100,74€ (63% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
BP coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1ère année | 995,90€ (57% SMIC) | 1170,62€ (67% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
2ème année | 1170,62€ (67% SMIC) | 1345,34€ (77% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
BAC Pro coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 21-25 ans |
1ère année | 506,69€ (29% SMIC) | 786,24€ (45% SMIC) | 960,96€ (55% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
2ème année | 716,35€ (41% SMIC) | 926,02€ (53% SMIC) | 1100,74€ (63% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
3ème année | 995,90€ (57% SMIC) | 1205,57€ (69% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
BTS Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | |
1ère année | - | 1170,62€ (67% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
2ème année | - | 1345,34€ (77% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
APPRENTISSAGE
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2023.
Primes à l'embauche | Exonérations |
---|---|
6000€ par contrat signé avec un apprenti de moins de 30 ans | Exonération des cotisations salariales dans la limite de 79% du Smic Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération
BP coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|
Niveau inférieur à un diplôme professionnel | 960,96€ (55% SMIC) | 1223,04€ (70% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme professionnel | 1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
CQP responsable de salon de coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
|
BTS Métiers de la coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme pro (BP) | 1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2023 et est cumulable avec la prime versée par l’OPCO EP. La prime pour la fonction tutorale est versée à l’entreprise, le tuteur doit être salarié pour un seul alternant.
Primes à l'embauche | Primes OPCO EP | Exonérations |
---|---|---|
6000€ par contrat signé avec un alternant de -30 ans | Prime fonction tutorale 1380€ versée au terme du contrat. | Abattement de la loi fillon de 28,10% sur les charges patronales. |