APPRENTISSAGE
Rémunération
La rémunération est établie selon l’âge du salarié et l’année de formation : exemple de rémunération (brut/mensuel) en contrat d’apprentissage pour 35H sur la base du SMIC au 1er Mai 2023 soit 11,52€/heure.
CAP Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1ère année | 522,65€ (29% SMIC) | 811,01€ (45% SMIC) | 991,24€ (55% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
2ème année | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
3ème année | 1027,28€ (57% SMIC) | 1243,55€ (69% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
CAP coiffure en 1 an | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1838,30€ (102% SMIC) |
BP coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1ère année | 1027,28€ (57% SMIC) | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
2ème année | 1207,51€ (67% SMIC) | 1387,73€ (77% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
BAC Pro coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 21-25 ans |
1ère année | 522,65€ (29% SMIC) | 811,01€ (45% SMIC) | 991,24€ (55% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
2ème année | 738,92€ (41% SMIC) | 955,19€ (53% SMIC) | 1135,42€ (63% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
3ème année | 1027,28€ (57% SMIC) | 1243,55€ (69% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
BTS Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | |
1ère année | - | 1207,51€ (67% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
2ème année | - | 1387,73€ (77% SMIC) | 1441,80€ (80% SMIC) | 1802,25€ (102% SMIC) |
APPRENTISSAGE
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2023.
Primes à l'embauche | Exonérations |
---|---|
6000€ par contrat signé avec un apprenti de moins de 30 ans | Exonération des cotisations salariales dans la limite de 79% du Smic Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération
BP coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|
Niveau inférieur à un diplôme professionnel | 960,96€ (55% SMIC) | 1223,04€ (70% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme professionnel | 1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
CQP responsable de salon de coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
|
BTS Métiers de la coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
Niveau égal ou supérieur à un diplôme pro (BP) | 1135,68€ (65% SMIC) | 1397,76€ (80% SMIC) | 1747,20€ (100% SMIC) |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2023 et est cumulable avec la prime versée par l’OPCO EP. La prime pour la fonction tutorale est versée à l’entreprise, le tuteur doit être salarié pour un seul alternant.
Primes à l'embauche | Primes OPCO EP | Exonérations |
---|---|---|
6000€ par contrat signé avec un alternant de -30 ans | Prime fonction tutorale 1380€ versée au terme du contrat. | Abattement de la loi fillon de 28,10% sur les charges patronales. |