
APPRENTISSAGE
Rémunération
La rémunération est établie selon l’âge du salarié et l’année de formation : Exemple de rémunération (brut/mensuel) en contrat d’apprentissage pour 35H sur la base du SMIC au 1er Janvier 2020 soit 10,15€/heure.
CAP Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1ère année | 446,43€ (29% SMIC) | 692,74€ (45% SMIC) | 846,68€ (55% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
2ème année | 631,16€ (41% SMIC) | 815,89€ (53% SMIC) | 969,83€ (63% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
3ème année | 877,47€ (57% SMIC) | 1062,20€ (69% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
CAP coiffure en 1 an | 631,16€ (41% SMIC) | 815,89€ (53% SMIC) | 969,83€ (63% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
BP coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
1ère année | 877,47€ (57% SMIC) | 1031,41€ (67% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
2ème année | 1031,41€ (67% SMIC) | 1185,35€ (77% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
BAC Pro coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 21-25 ans |
1ère année | 446,43€ (29% SMIC) | 692,74€ (45% SMIC) | 846,68€ (55% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
2ème année | 631,16€ (41% SMIC) | 815,89€ (53% SMIC) | 969,83€ (63% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
3ème année | 877,47€ (57% SMIC) | 1062,20€ (69% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
BTS Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | |
1ère année | - | 1031,41€ (67% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
2ème année | - | 1185,35€ (77% SMIC) | 1231,54€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
APPRENTISSAGE
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés entre le 01/07/20 et le 28/02/2021.
Primes à l'embauche | Exonérations |
---|---|
5000€ pour les candidats de - 18 ans | Exonération des cotisations salariales dans la limite de 79% du Smic Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
8000€ pour les candidats de - 18 ans | Exonération des cotisations salariales dans la limite de 79% du Smic Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération
BP coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|
Niveau inférieur au Bac pro | 846,68€ (55% SMIC) | 1077,59€ (70% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
Niveau égale ou supérieur au Bac pro | 1000,62€ (65% SMIC) | 1251,53€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
CQP responsable de salon de coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
Niveau inférieur au Bac pro | 1000,62€ (65% SMIC) | 1251,53€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
Niveau égale ou supérieur au Bac pro | 1185,35€ (77% SMIC) | 1251,53€ (80% SMIC) | |
BTS Métiers de la coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
Niveau inférieur au Bac pro | 1031,41€ (67% SMIC) | 1251,53€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
Niveau égale ou supérieur au Bac pro | 1185,35€ (77% SMIC) | 1251,53€ (80% SMIC) | 1570,21€ (102% SMIC) |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés entre le 01/07/20 et le 28/02/2021, elle est cumulable avec la prime versée par l’OPCO EP. La prime pour la fonction tutorale est versée à l’entreprise, le tuteur doit être salarié pour un seul alternant.
Primes à l'embauche | Primes OPCO EP | Exonérations |
---|---|---|
5000€ pour les candidats -18 ans | Prime fonction tutorale 1380€ versée au terme du contrat. | Abattement de la loi fillon de 28,10% sur les charges patronales. |
8000€ pour les candidats +18 ans | Baisse du taux de cotisations patronales avec "Zéro" cotisations URSSAF. |