Indicateurs de performance
Dans le cadre de notre démarche Qualité nous consultons l’ensemble de nos stagiaires pour évaluer la qualité de nos prestations. Les données sont collectées à l’aide d’un questionnaire à chaud, complété à l’issue de la formation par l’ensemble de nos stagiaires. La note obtenue (sur une échelle de 0 à 20) est une moyenne calculée à partir de l’ensemble des réponses. Sur simple demande, nous tenons à votre disposition les grilles de calcul.
Taux de satisfaction des alternants
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
CAP Métiers de la coiffure apprentissage en 1 an | 17,5/20 | 19,83/20 | 13,89/20 | ||
CAP Métiers de la coiffure apprentissage en 2 ans | - | 15,14/20 | - | ||
BP coiffure apprentissage et contrat pro | 15,33/20 | 13,6/20 | 13,77/20 | ||
Bac Pro coiffure apprentissage et contrat pro | - | - | - | ||
CQP Responsable de salon de coiffure contrat pro | 20/20 | - | 14,75/20 | ||
BTS Métiers de la coiffure apprentissage et contrat pro | 16,17/20 | 15,25/20 | 14,85/20 |
En plus de l’analyse de la qualité des formations dispensées par nos enseignants nous prenons en compte d’autres critères de perfomance pour les contrats en Alternance (apprentissage et contrats de professionnalisation), tels que les réussites à l’examen, l’employabilité, les abandons et les ruptures de contrat avant le terme de la formation.
CAP Métiers de la coiffure apprentissage
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'obtention du diplôme | 100% | 100% | 94% | ||
Taux de poursuite des études | 33% | 54,54% | |||
Taux d'interruption en cours de formation | - | 0% | |||
Taux d'insertion professionnelle des alternants sortants | - | 100% | |||
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | 33% | 0% | |||
Nombre de candidats présentés | 11 | 16 | |||
Nombre de candidats ayant réussi | 11 | 15 | |||
Nombre d'abandons | 0 | 0 | |||
Nombre de candidats ayant échoué | 0 | 1 |
Bac Pro Métiers de la coiffure apprentissage
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'obtention du diplôme | 88,80% | ||||
Taux de poursuite des études | |||||
Taux d'interruption en cours de formation | 1 | ||||
Taux d'insertion professionnelle des alternants sortants | |||||
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | |||||
Nombre de candidats présentés | 10 | ||||
Nombre de candidats ayant réussi | 8 | ||||
Nombre d'abandons | 1 | ||||
Nombre de candidats ayant échoué | 1 |
Brevet professionnel coiffure apprentissage et contrat pro
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'obtention du diplôme | 87,10% | 95% | 74% | ||
Taux de poursuite des études | 25% | ||||
Taux d'interruption en cours de formation | 3% | ||||
Taux d'insertion professionnelle des alternants sortants | 66% | ||||
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | 9% | ||||
Nombre de candidats présentés | 20 | 27 | |||
Nombre de candidats ayant réussi | 19 | 20 | |||
Nombre d'abandons | 0 | 0 | |||
Nombre de candidats ayant échoué | 1 | 7 |
CQP Responsable de salon de coiffure contrat pro
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'obtention de la certification | 100% | 100% | 100% | ||
Taux de poursuite des études | 14,30% | 0% | 0% | ||
Taux d'interruption en cours de formation | 0% | 0% | 38% | ||
Taux d'insertion professionnelle des alternants sortants | 85,70% | 84% | 100% | ||
Taux de rupture des contrats de professionnalisation conclus | 0% | 16% | 0% | ||
Nombre de candidats présentés | Aucun candidat | 5 | |||
Nombre de candidats ayant réussi | 4 | ||||
Nombre d'abandons | 3 | ||||
Nombre de candidats ayant échoué | 0 |
BTS Métiers de la coiffure apprentissage et contrat pro
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'obtention du diplôme | 100% | 75% | 69,20% | ||
Taux de poursuite des études | 14% | 0% | |||
Taux d'interruption en cours de formation | 0% | 45,45% | 21,4% | ||
Taux d'insertion professionnelle des alternants sortants | 28% | 100% | |||
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus | 0% | 0 | 0% | ||
Nombre de candidats présentés | 7 | 6 | 11 | ||
Nombre de candidats ayant réussi | 7 | 4 | 8 | ||
Nombre d'abandons | 0 | 0 | 0 | ||
Nombre de candidats ayant échoué | 0 | 2 | 3 |
Lien https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
Consultez nos taux de réussite par diplômes et les moyennes obtenues pour chaque matière. > Cliquez ici <