PRIMES ET RÉMUNÉRATIONS
APPRENTISSAGE
Rémunération
La rémunération est établie selon l’âge du salarié et l’année de formation : exemple de rémunération (brut/mensuel) en contrat d’apprentissage pour 35H sur la base du SMIC au 1er Janvier 2026 soit 12,02 €/heure.
| CAP Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 528,68€ (29% SMIC) | 820,36€ (45% SMIC) | 1002,67€ (55% SMIC) | 1859,49€ (102% SMIC) |
| 2ème année | 747,44€ (41% SMIC) | 966,21€ (53% SMIC) | 1148,51€ (63% SMIC) | 1859,49€ (102% SMIC) |
| 3ème année | 1039,13€ (57% SMIC) | 1221,43€ (67% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1859,49€ (102% SMIC) |
| CAP coiffure en 1 an | 747,44€ (41% SMIC) | 966,21€ (53% SMIC) | 1148,51€ (63% SMIC) | 1859,49€ (102% SMIC) |
| BP coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
| 1ère année | 1039,13€ (57% SMIC) | 1221,43€ (67% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| 2ème année | 1221,43€ (67% SMIC) | 1403,73€ (77% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| BAC Pro coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
| 1ère BAC | 747,44€ (41% SMIC) | 966,21€ (53% SMIC) | 1148,51€ (63% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| Term BAC | 1039,13€ (57% SMIC) | 1221,43€ (67% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| BTS Métiers de la coiffure | Moins de 18 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | |
| 1ère année | - | 1221,43€ (67% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| 2ème année | - | 1403,73€ (77% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
APPRENTISSAGE
Primes et exonérations
La prime à l’embauche est réservée aux contrats signés jusqu’à fin décembre 2025.
| Primes à l'embauche | Exonérations |
|---|---|
| 5000€ par contrat signé avec un apprenti de moins de 30 ans jusqu'au BP | L’éxonération des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle sur les salaires des apprentis est plafonée à 50 % du SMIC. Abattement de la loi Fillon sur les charges patronales |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Rémunération
| BP coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
|---|---|---|---|
| Niveau inférieur à un diplôme professionnel | 1039,13€ (57% SMIC) | 1276,12€ (70% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
| Niveau égal ou supérieur à un diplôme professionnel | 1221,43€ (67% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 2083,46€ (100% SMIC) |
| CQP responsable de salon de coiffure | 16-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
| 1184,97€ (65% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
|
| BTS Métiers de la coiffure | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
| Niveau égal ou supérieur à un diplôme pro (BP) | 1184,97€ (65% SMIC) | 1458,42€ (80% SMIC) | 1823,03€ (100% SMIC) |
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Primes et exonérations
| Primes OPCO EP | Exonérations | |
|---|---|---|
| Prime fonction tutorale 1380€. | Abattement de la loi fillon de 28,10% sur les charges patronales. | |